特定健診のご案内
令和5年度吉野川市国民健康保険特定健診
対象者:昭和23年10月1日~昭和59年3月31日生まれの方
日 程:令和5年7月1日(土)~12月28日(木)
(昭和23年10月1日~昭和24年3月31日生まれの方は受診券の有効期限まで)
持参いただくもの:
特定健診受診券(うぐいす色)
国民健康保険被保険者証
健診費用(自己負担額1,000円)
(お電話での事前予約が必要です)
特定健診機関情報
機関名 | 古本内科クリニック |
---|---|
健診機関番号 | 3611710496 |
所在地 | 〒776-0010 徳島県 吉野川市 鴨島町 鴨島 406-5 |
電話番号 | 0883-24-7377 |
FAX番号 | 0883-24-8010 |
メールアドレス | mail@furumoto-clinic.com |
ホームページ | http://www.furumoto-clinic.com |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人 古本内科クリニック 理事長 古本 渉 |
管理者名 | 古本 渉 |
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
スタッフ情報 | 医 師:常勤 1名 非常勤 0名 看護師:常勤 2名 非常勤 0名 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|
個人情報保護に 関する規程類 |
有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:ファルコバイオシステムズ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関名:日本医師会) |
健診結果の保存や提出 における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施期間 | 平日 9:00~12:30, 15:00~18:00 土曜 9:00~12:30 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 7,960円(基本単価) |
特定健康診査の 実施形態 |
施設型(予約不要) |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
保健指導機関情報
機関名 | 古本内科クリニック |
---|---|
健診機関番号 | 3611710496 |
所在地 | 〒776-0010 徳島県 吉野川市 鴨島町 鴨島 406-5 |
電話番号 | 0883-24-7377 |
FAX番号 | 0883-24-8010 |
メールアドレス | mail@furumoto-clinic.com |
ホームページ | http://www.furumoto-clinic.com |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 医療法人 古本内科クリニック 理事長 古本 渉 |
管理者名 | 古本 渉 |
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
協力業者の有無 | 全て自前で実施 |
---|
医師 | 常勤 1名 (上記のうち日本医師会認定健康スポーツ医 0名) |
---|---|
保健師 | 常勤 0名 |
管理栄養士 | 常勤 0名 |
看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
常勤 0名 |
THP取得者 | 常勤 0名 |
健康運動指導士 | 常勤 0名 |
医師 | 常勤 1名 |
---|---|
保健師 | 常勤 0名 |
管理栄養士 | 常勤 0名 |
受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
---|---|
個人情報保護に 関する規程類 |
有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出 における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
実施日及び実施期間 | 平日 9:00~12:30, 15:00~18:00 土曜 9:00~12:30 |
---|---|
実施サービス | 動機づけ支援 |
実施形態 | 施設型(予約要) |
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
標準的な従量単価 | 8,470円/人 |
単価に含まれるもの | 全て(教材費、会場・施設費、通信費・事務費など) |
追加サービスの有無 | 特になし |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
インターネットを 用いた保健指導に おける安全管理の 仕組みや体制 |
無 |